80w Indoor Warehouse LED Light Ik08 PF 0.9 Lamp Luminous Efficiency lm/w 150 for Barn

item | value |
Color Temperature(CCT) | 3000k~6000k, 3000K-6500K |
Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | 150 |
Color Rendering Index(Ra) | 80 |
Support Dimmer | Yes |
Lighting solutions service | Lighting and circuitry design |
Lifespan (hours) | 50000 |
Working Time (hours) | 50000 |
Product Weight(kg) | 3 |
Input Voltage(V) | AC120-277V |
Lamp Luminous Flux(lm) | 19500 |
IP Rating | IP65 |
Place of Origin | China |
Model Number | RMS-HB-150 |
Application | Warehouses, Manufacturing Facilities Gymnasi-ums, Aviation Hangars |
Light Source | LED |
Warranty(Year) | Other |
Control Mode | Switch Control, Remote Control |
Wattage | 60W/80W/100W/120W/150W/200W/250W |
PF | >0.9 |
Voltage | AC100-277V |
Frequency Range | 50-60Hz |
Dimension | 308*157mm |















Specification itemvalueColor Temperature(CCT)3000k~6000k, 3000K-6500KLamp Luminous Efficiency(lm/w)150Color Rendering Index(Ra)80Support DimmerYesLighting solutions serviceLighting and circuitry designLifespan (hours)50000Working Time (hours)50000Product Weight(kg)3Input Voltage(V)AC120-277VLamp Luminous Flux(lm)19500IP RatingIP65Place of OriginChinaModel NumberRMS-HB-150ApplicationWarehouses, Manufacturing Facilities Gymnasi-ums, Aviation HangarsLight SourceLEDWarranty(Year